【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,福鞍股份(603315)获外资买入10.02万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有福鞍股份95.06万股,占流通股0.31%,累计持股成本12.98元,持股亏损7.18%。
福鞍股份最近5个交易日下跌4.89%,陆股通累计净买入52.76万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价12.14元;最近20个交易日下跌6.81%,陆股通累计净买入59.49万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价13.01元;最近60个交易日下跌27.01%,陆股通累计净买入95.06万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价14.07元。
福鞍股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 95.06万 | 0.31 | 120.63万 | 10.02万 | 12.98 |
2023-6-13 | 85.04万 | 0.28 | 111.55万 | 9.32万 | 13.09 |
2023-6-12 | 75.72万 | 0.25 | 289.53万 | 24.06万 | 13.23 |
2023-6-9 | 51.66万 | 0.17 | 39.69万 | 3.26万 | 13.79 |
2023-6-8 | 48.4万 | 0.16 | 76.17万 | 6.1万 | 13.90 |
2023-6-7 | 42.3万 | 0.14 | -109.47万 | -8.57万 | 14.10 |
2023-6-6 | 50.87万 | 0.17 | -115.63万 | -8.85万 | 13.88 |
2023-6-5 | 59.72万 | 0.19 | 14.6万 | 1.1万 | 13.76 |
2023-6-2 | 58.62万 | 0.19 | 76.93万 | 5.79万 | 13.77 |
2023-6-1 | 52.83万 | 0.17 | 27.65万 | 2.12万 | 13.82 |
上一篇 : 最新:突触发育也有昼夜节律性
下一篇 : 最后一页